●ハイパワーバイアスティー | |
![]() |
Auriga Microwave社では、許容RF電力 1Wから、150Wまでのバイアスティーをラインナップしております。 RF部のコネクターは、2.92mm 若しくは Nとなっております。 また、DC部はBNC若しくはSMBコネクタに対応。SMBをBNCに変換する、専用ケーブルも御用意しております。 |
●特徴 | |
|
●標準ラインナップ 2011年9月現在 |
![]() ![]() ![]() 選択し易く、またお手頃な価格でご提供出来る様、 標準ラインナップをご用意致しました。(2011年9月仕様変更) これまで多くのお客様からご好評を頂いている ハイパワー品を、各周波数帯にご用意しております。 |
製品番号 | 周波数 (GHz) |
電流 (A) |
RF電力 (W) |
電圧 (V) |
ハウジング 形状 |
コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
BT0110-50 | 0.1 - 10.0 | 3 | 50 | 100 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT0118-10 | 0.1 - 18.0 | 2 | 10 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT0480-50 | 0.4 - 8.0 | 2 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT0730-150 | 0.7 - 3.0 | 3 | 150 | 200 | D | Type N (m-f) |
BT0780-100 | 0.7 - 8.0 | 3 | 100 | 50 | D | Type N (m-f) |
BT0780-150 | 0.7 - 8.0 | 3 | 150 | 200 | D | Type N (m-f) |
BT0845-50 | 0.8 - 4.5 | 4 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT1010-50 | 1.0 - 10.0 | 1 | 50 | 50 | D | Type N (m-f) |
BT1018-50 | 1.0 - 18.0 | 1 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT1026-1 | 1.0 - 26.5 | 2 | 1 | 150 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT1026-10 | 1.0 - 26.5 | 2 | 10 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT1070-100 | 1.0 - 7.0 | 10 | 100 | 50 | D | Type N (m-f) |
BT1080-50 | 1.0 - 8.0 | 4 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT1510-50 | 1.5 - 10.0 | 2 | 50 | 100 | D | Type N (m-f) |
BT2018-50 | 2.0 - 18.0 | 2 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT2040-50 | 2.0 - 4.0 | 5 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT2080-100 | 2.0 - 8.0 | 10 | 100 | 100 | D | Type N (m-f) |
BT2080-50 | 2.0 - 8.0 | 4 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT6018-50 | 6.0 - 18.0 | 2 | 50 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT8012-50 | 8.0 - 12.0 | 5 | 50 | 100 | B | 2.92 mm (m-f) |
BT8018-10 | 8.0 - 18.0 | 3 | 10 | 50 | B | 2.92 mm (m-f) |
![]() |
TOPページへ | ![]() |
メールでのお問い合せはこちらへ |